CBA – Pernos de medicionpara
Pernos de medicionpara para soportes de horquilla 180º tipo CBA – ISO 8132 forma A
Preview | Name | Ø | Variants | Price | Price | Price | Price | Price | Price | Datasheet | 3D Model |
10 mm | S1 (mV/V) | 1 pc a.A.€ | 2 pcs a.A. | 4 pcs a.A. | 10 pcs a.A. | 50 pcs a.A. | 100 pcs a.A. | ||||
12 mm | S1 (mV/V) | 1 pc a.A.€ | 2 pcs a.A. | 4 pcs a.A. | 10 pcs a.A. | 50 pcs a.A. | 100 pcs a.A. | ||||
16 mm | S1 (mV/V) | 1 pc a.A.€ | 2 pcs a.A. | 4 pcs a.A. | 10 pcs a.A. | 50 pcs a.A. | 100 pcs a.A. | ||||
20 mm | S1 (mV/V) | 1 pc a.A.€ | 2 pcs a.A. | 4 pcs a.A. | 10 pcs a.A. | 50 pcs a.A. | 100 pcs a.A. | ||||
25 mm | S1 (mV/V) U1 (0..10V) I1 (4..20mA) U4 (0..5..10V) I4 (4..12..20mA) | 1 pc a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 2 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 4 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 10 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 50 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 100 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | ||||
32 mm | S1 (mV/V) U1 (0..10V) I1 (4..20mA) U4 (0..5..10V) I4 (4..12..20mA) | 1 pc a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 2 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 4 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 10 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 50 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 100 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | ||||
40 mm | S1 (mV/V) U1 (0..10V) I1 (4..20mA) U20 (0..10V) I20 (4..20mA) | 1 pc a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 2 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 4 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 10 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 50 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 100 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | ||||
50 mm | S1 (mV/V) U1 (0..10V) I1 (4..20mA) U20 (0..10V) I20 (4..20mA) | 1 pc a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 2 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 4 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 10 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 50 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 100 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | ||||
63 mm | S1 (mV/V) U1 (0..10V) I1 (4..20mA) U20 (0..10V) I20 (4..20mA) | 1 pc a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 2 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 4 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 10 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 50 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 100 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | ||||
70 mm | S1 (mV/V) U1 (0..10V) I1 (4..20mA) U20 (0..10V) I20 (4..20mA) | 1 pc a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 2 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 4 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 10 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 50 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 100 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | ||||
80 mm | S1 (mV/V) U1 (0..10V) I1 (4..20mA) U20 (0..10V) I20 (4..20mA) | 1 pc a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 2 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 4 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 10 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 50 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 100 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | ||||
90 mm | S1 (mV/V) U1 (0..10V) I1 (4..20mA) U20 (0..10V) I20 (4..20mA) | 1 pc a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 2 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 4 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 10 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 50 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 100 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | ||||
100 mm | S1 (mV/V) U1 (0..10V) I1 (4..20mA) U20 (0..10V) I20 (4..20mA) | 1 pc a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 2 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 4 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 10 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 50 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 100 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | ||||
110 mm | S1 (mV/V) U1 (0..10V) I1 (4..20mA) U20 (0..10V) I20 (4..20mA) | 1 pc a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 2 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 4 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 10 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 50 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 100 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | ||||
125 mm | S1 (mV/V) U1 (0..10V) I1 (4..20mA) U20 (0..10V) I20 (4..20mA) | 1 pc a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 2 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 4 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 10 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 50 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ | 100 pcs a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ a.A.€ |
