Raccordement de boulons de mesure de force avec fiches à l’aide d’un câble SAC
Les boulons de mesure avec fiches sont raccordés à un amplificateur de mesure externe ou à une unité d’évaluation à l’aide d’un câble SAC adapté (connecteur de capteur/actionneur). Ce câble relie la broche correspondante du connecteur du boulon de mesure à la connexion correspondante de l’appareil suivant à l’aide d’un fil de câble de couleur spécifique. La couleur de câble correspondante peut être attribuée à une fonction de connexion à l’aide des plans de connexion « Pin-to-Cable ».
Pour attribuer correctement les fils de câble, procédez comme suit :
- Recherchez le code de câblage. Vous le trouverez sur la page « Signal de sortie et câblage » de la fiche technique du boulon de mesure concerné.
Exemple : WC58

- Sélectionnez le schéma de câblage dans la liste ci-dessous. Comparez la désignation du câble sur le câble de raccordement avec celle du schéma de câblage. Si tout concorde, vous pouvez maintenant attribuer les couleurs des fils du câble à la fonction électronique correspondante.
| Code de câblage | Schéma de câblage (cliquez pour ouvrir le .pdf) |
|---|---|
| WC30 | WC30 SAC-6P |
| WC36 | WC36 SAC-6P |
| WC39 | WC39 SAC-8P |
| WC41 | WC41 SAC-5P |
| WC46 | WC46 SAC-5P |
| WC47 | WC47 SAC-4P |
| WC48 | WC48 SAC-4P |
| WC57 | WC57 SAC-4P |
| WC58 | WC58 SAC-4P |
| WC61 | WC61 SAC-8P |
| WC64 | WC64 SAC-4P |
| WC65 | WC65 SAC-8P |
| WC67 | WC67 SAC-8P |
| WC68 | WC68 SAC-5P |
| WC74 | WC74 SAC-4P |
| WC505 | WC505 SAC-8P |
| WC510 | WC510 SAC-8P |
| WC512 | WC512 SAC-8P |
| WC520 | WC520 SAC-12P |
| WC522 | WC522 SAC-8P |
| WC523 | WC523 SAC-6P |
| WC531 | WC531 SAC-8P |
| WC532 | WC532 SAC-5P |
| WC533 | WC533 SAC-4P |
| WC538 | WC538 SAC-4P |
| WC541 | WC541 SAC-4P |
| WC542 | WC542 SAC-8P |
| WC545 | WC545 SAC-12P |
| WC547 | WC547 SAC-8P |
| WC548 | WC548 SAC-8P |
| WC550 | WC550 SAC-8P |
